Place | U7 | U9/U11 | U13/U14 | U16/U18 | Seniors/bénévoles |
1 (Vainqueur) | Hatem Amrani | Liam Peignié | Ryan Peignié | Aziz Oguz | Myriam Peignié |
2 | Raphael Bara | Mathieu Doué | Valérian Biskupski | Simon Flores | Pierre-Damien Manon |
3 | Enzo Dupont | Loris Houzai | Gabin Chauderlot | Hugo Dias Moreira | Sabrina Di Renzo |
4 | Loan Edouard | Axel Manon | Lorédane Doué | Redha Meddour | Hubert Hyon |
5 | Enola Risbec | Islem Amrani | Noa Flores | Amaury Ribeiro | Cédric Kaspesczyk |
Voici les top 5 de toutes les catégories de Quizz. Félicitations aux quelques 180 participants qui ont répondu présent durant ces 3 semaines!